งบกำไรขาดทุน ไตรมาส 1 / 2569
รายได้รวม
186.62
ล้านบาท
กำไรสุทธิ
-73.17
ล้านบาท
รายได้รวม
(ล้านบาท)
กำไรสุทธิ
(ล้านบาท)
โครงสร้างการถือหุ้น
(%)
วัดมูลค่ายุติธรรมสินทรัพย์การเงิน
41.4%
วัสดุและวิศวกรรมการก่อสร้าง
23.8%
เสาโทรคมนาคมและอื่นๆ
23.6%
พลังงาน
9.5%
ความงาม
1.2%
อื่นๆ
0.5%
| งวดงบการเงิน ณ วันที่ | งบปี 2565 31 ธ.ค. 2565 | งบปี 2566 31 ธ.ค. 2566 | งบปี 2567 31 ธ.ค. 2567 | งบปี 2568 31 ธ.ค. 2568 | ไตรมาส 1 / 2569 01 ม.ค. 2569 - 31 ม๊.ค. 2569 |
| บัญชีทางการเงินที่สำคัญ | |||||
| สินทรัพย์รวม | 3,391.18 | 3,199.38 | 2,878.59 | 2,507.43 | 2,397.41 |
| หนี้สินรวม | 498.82 | 596.37 | 459.45 | 417.10 | 391.24 |
| ส่วนของผู้ถือหุ้น | 1,703.39 | 1,585.54 | 1,483.27 | 1,268.70 | 1,176.56 |
| มูลค่าหุ้นที่เรียกชำระแล้ว | 745.16 | 745.16 | 745.16 | 745.16 | 745.16 |
| รายได้รวม | 1,441.95 | 1,172.36 | 1,206.71 | 864.67 | 186.62 |
| กำไร (ขาดทุน) จากกิจกรรมอื่นๆ | -273.71 | -116.03 | - | - | - |
| กำไรสุทธิ | -262.87 | -197.34 | -21.59 | -213.75 | -73.17 |
| กำไรต่อหุ้น (บาท) | -0.36 | -0.27 | -0.03 | -0.29 | -0.10 |
| อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ | |||||
| ROA (%) | -12.69 | -11.58 | -1.46 | -11.94 | -12.43 |
| ROE (%) | -13.74 | -12.00 | -1.41 | -15.53 | -16.96 |
| อัตรากำไรสุทธิ (%) | -30.16 | -33.06 | -4.89 | -38.03 | -51.81 |

